안녕하세요.
제조데이터 촉진자 양성사업 담당자입니다.
현장실습 수행내용을 확인하시기 바랍니다.
□현장실습 월별 주제
1개월 | → | 2개월 | → | 3개월 |
현장 문제정의 | 제조데이터셋 속성 및 수집방법 정의 | 제조데이터 수집 | ||
| | | | ↓ |
6개월 | ← | 5개월 | ← | 4개월 |
현장적용 계획수립 | 분석결과 및 시사점 도출 | 제조데이터 전처리 및 |
□현장실습 수행내용 및 제출물
월차 | 실습주제 | 주차 | 수행내용 | 제출물 |
1개월 | 현장 문제정의 | 1주차 | 현장이슈 담당부서와의 인터뷰 | 수행일지 |
2주차 | 현장이슈 진단 | 수행일지 | ||
3주차 | 제조AI 분석 목적 정의 | 수행일지 | ||
4주차 | AI 전문가와 대면/비대면 멘토링 | 수행일지,월말 리포트 | ||
2개월 | 제조데이터셋 속성 및 수집방법 정의 | 5주차 | 현장 문제해결을 위한 제조데이터 검토 | 수행일지 |
6주차 | 기존 시스템의 저장된 제조데이터 탐색 | 수행일지 | ||
7주차 | 제조데이터셋 속성 정의 및 수집방안 모색 | 수행일지 | ||
8주차 | AI 전문가와 대면/비대면 멘토링 | 수행일지,월말 리포트 | ||
3개월 | 제조데이터 수집 | 9주차 | AI 분석을 위한 제조데이터 수집 | 수행일지 |
10주차 | 분석목적에 따른 제조AI 알고리즘 탐색 | 수행일지 | ||
11주차 | 적용할 제조AI 알고리즘 후보 선정 | 수행일지 | ||
12주차 | AI 전문가와 대면/비대면 멘토링 | 수행일지,월말 리포트 | ||
4개월 | 제조데이터 전처리 및 AI 분석 실행 | 13주차 | 제조데이터 정제·가공 | 수행일지 |
14주차 | 제조AI 모델 생성 | 수행일지 | ||
15주차 | 제조AI 모델 평가 및 알고리즘 선정 | 수행일지 | ||
16주차 | AI 전문가와 대면/비대면 멘토링 | 수행일지,월말 리포트 | ||
5개월 | 분석결과 및 시사점 도출 | 17주차 | 제조AI 모델 최적화 | 수행일지 |
18주차 | 제조AI 분석 결과 해석 | 수행일지 | ||
19주차 | 분석 목적에 따른 시사점 도출 | 수행일지 | ||
20주차 | AI 전문가와 대면/비대면 멘토링 | 수행일지,월말 리포트 | ||
6개월 | 현장적용 계획수립 | 21주차 | 제조AI 모델 현장적용 프로세스 정의 | 수행일지 |
22주차 | 제조AI 현장적용 일정/비용 산정 | 수행일지 | ||
23주차 | 현장문제 담당부서와 현장 적용방안 검토 | 수행일지 | ||
24주차 | AI 전문가와 대면/비대면 멘토링 | 수행일지,월말 리포트 |
감사합니다.
댓글을 작성하려면 로그인해야합니다. 로그인